Быстрый поиск расписаний занятий по группам
06.05.2025 (Вторник) | ||||||||||||||||||||||
1 смена | ||||||||||||||||||||||
№ урока | время урока | 11/2024 | 21/2024 | 31/2024 | 61/2024 | 73/2023 | 11/2021 | 22/2021 | ||||||||||||||
Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | |||||||||
1 | 08.00 - 08.45 | УЧЕБНЫЕ СБОРЫ, АВАНГАРД | 1 | Физика | 203 | 1 | История | библ. | 1 | Физическая культура | СОК | 1 | ОРТТО | 210 | ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА |
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (УП.05.01), кабинет 302 |
||||||
2 | 08.50 - 09.35 | 2 | Физика | 203 | 2 | История | библ. | 2 | Физическая культура | СОК | 2 | ОРТТО | 210 | |||||||||
3 | 09.45 - 10.30 | 3 | Обществозн. | 204 | 3 | Математика | 402 | 3 | Литература | 301 | 3 | ОРТТО | 210 | |||||||||
4 | 10.50 - 11.35 | 4 | Обществозн. | 204 | 4 | Математика | 402 | 4 | Литература | 301 | 4 | ОРТТО | 210 | |||||||||
5 | 11.40 - 12.25 | 5 | Литература | 303 | 5 | Литература | 301 | 5 | Математика | 403 | 5 | ПиА | 206 | |||||||||
6 | 12.30 - 13.15 | 6 | Литература | 303 | 6 | Литература | 301 | 6 | Математика | 403 | 6 | ПиА | 206 | |||||||||
7 | 13.20 - 14.05 | 7 | ОБиЗР | дист. | 7 | Химия | дист. | 7 | Химия | 206 | 7 | ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА | ||||||||||
1 | 14.10 - 14.55 | 1 | ОБиЗР | дист. | 1 | Химия | дист. | 1 | Химия | 206 | 1 | |||||||||||
№ урока | время урока | 41/2024 | 51/2024 | 63/2024 | 71/2024 | 82/2024 | 21/2023 | 82/2022 | ||||||||||||||
Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | |||||||||
1 | 08.00 - 08.45 | УЧЕБНЫЕ СБОРЫ, АВАНГАРД | 1 | Математика | 402 | УЧЕБНЫЕ СБОРЫ, АВАНГАРД | 1 | 1 | География | 202 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 08.50 - 09.35 | 2 | Математика | 402 | 2 | Математика | 403 | 2 | География | 202 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | 09.45 - 10.30 | 3 | Информатика | 401/205 | 3 | Математика | 403 | 3 | История | библ. | 3 | Русский язык и КР (Д/зач) | 303 | 3 | ||||||||
4 | 10.35 - 11.20 | 4 | Информатика | 401/205 | 4 | Математика | 403 | 4 | История | библ. | 4 | Русский язык и КР (Д/зач) | 303 | 4 | ||||||||
5 | 11.40 - 12.25 | 5 | Литература | библ. | 5 | Обществозн. | 204 | 5 | Информатика | 401/205 | 5 | 5 | Разработка ПМ (1) | онлайн | ||||||||
6 | 12.30 - 13.15 | 6 | Литература | библ. | 6 | Обществозн. | 204 | 6 | Информатика | 401/205 | 6 | 6 | Разработка ПМ (1) | онлайн | ||||||||
7 | 13.20 - 14.05 | 7 | Обществозн. | 204 | 7 | Информатика | 401/205 | 7 | Математика | 403 | 7 | 7 | Разработка ПМ (2) | онлайн | ||||||||
1 | 14.10 - 14.55 | 1 | Обществозн. | 204 | 1 | Информатика | 401/205 | 1 | Математика | 403 | 1 | 1 | Разработка ПМ (2) | онлайн | ||||||||
2 | 15.00 - 15.45 | 2 | 2 | Информатика | 401/205 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
№ урока | время урока | 31/2023 | 41/2023 | 61/2023 | 71/2023 | 81/2023 | 61/2022 | 31,32/2021 | ||||||||||||||
Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | |||||||||
1 | 08.00 - 08.45 | 1 | Эл.техника | 211 | 1 | 1 | 1 | Аналит.химия (1) | 104 | 1 | Технология РиЗБД (1) | онлайн | 1 | Устройство | 306 | 1 | ||||||
2 | 08.50 - 09.35 | 2 | Эл.техника | 211 | 2 | 2 | 2 | Аналит.химия (1) | 104 | 2 | Технология РиЗБД (1) | онлайн | 2 | Устройство | 306 | 2 | ||||||
3 | 09.45 - 10.30 | 3 | Психология | 202 | 3 | Эл.машины | 211 | 3 | 3 | Аналит.химия (1) | 104 | 3 | Технология РиЗБД (1) | онлайн | 3 | Устройство | 306 | 3 | ||||
4 | 10.35 - 11.20 | 4 | Психология | 202 | 4 | Эл.машины | 211 | 4 | 4 | Аналит.химия (1) | 104 | 4 | Технология РиЗБД (1) | онлайн | 4 | Устройство | 306 | 4 | ||||
5 | 11.25 - 12.10 | 5 | Метрология (1,2) | 305 | 5 | Эл.машины | 211 | 5 | Устройство | 306 | 5 | Аналит.химия (1) | 104 | ОБЕД | 5 | Физика (за 2 к.) | 203 | 5 | ТПНВ | 208 | ||
5 | Числ.методы (ПЗ - 12:10) | онлайн | ||||||||||||||||||||
6 | 12.30 - 13.15 | 6 | Метрология (1,2) | 305 | 6 | Эл.машины | 211 | 6 | Устройство | 306 | 6 | Аналит.химия (1) | 104 | 6 | Числ.методы (ПЗ) | онлайн | 6 | Физика (за 2 к.) | 203 | 6 | ТПНВ | 208 |
7 | 13.20 - 14.05 | 7 |
История (ОГСЭ - Д/зач) |
201 | 7 | Метрология | 305 | 7 | Устройство | 306 | 7 | 7 | Технология РиЗБД (2) | онлайн | 7 | Физическая культура | 7 | КРПТП | 210 | |||
1 | 14.10 - 14.55 | 1 |
История (ОГСЭ - Д/зач) |
201 | 1 | Метрология | 305 | 1 | Устройство | 306 | 1 | Аналит.химия (2) | 104 | 1 | Технология РиЗБД (2) | онлайн | 1 | Физическая культура | 1 | КРПТП | 210 | |
2 | 15.00 - 15.45 | 2 | 2 | Тех.механика | 305 | 2 | Физическая культура | СОК | 2 | Аналит.химия (2) | 104 | 2 | Технология РиЗБД (2) | онлайн | 2 | 2 | УЭиОТО | 210 | ||||
3 | 16.00 - 16.45 | 3 | 3 | Тех.механика | 305 | 3 | Физическая культура | СОК | 3 | Аналит.химия (2) | 104 | 3 | Технология РиЗБД (2) | онлайн | 3 | 3 | УЭиОТО | 210 | ||||
4 | 16.50 - 17.35 | 4 | 4 | 4 | 4 | Аналит.химия (2) | 104 | 4 | 4 | 4 | УЭиОТО | 210 | ||||||||||
5 | 17.45 - 18.30 | 5 | 5 | 5 | 5 | Аналит.химия (2) | 104 | 5 | 5 | 5 | УЭиОТО | 210 | ||||||||||
6 | 18.35 - 19.20 | 6 | 6 | 6 | 6 | Аналит.химия (2) | 104 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
№ урока | время урока | 21/2022 | 63/2022 | 71/2022 | 73/2022 | Твоя:31/2022 | 81/2022 | |||||||||||||||
Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | |||||||||
1 | 08.00 - 08.45 | 1 | 1 | МДК.05.01 ВР (ПЗ) | полигон | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | 1 | ТПНВ | 208 | 1 | ||||||||||
2 | 08.50 - 09.35 | 2 | 2 | МДК.05.01 ВР (ПЗ) | полигон | 2 | ТПНВ | 208 | 2 | |||||||||||||
3 | 09.45 - 10.30 | 3 | 3 | МДК.05.01 ВР (ПЗ) | полигон | 3 | ТПНВ | 208 | 3 | |||||||||||||
4 | 10.35 - 11.20 | 4 | 4 | МДК.05.01 ВР (ПЗ) | полигон | 4 | ТПНВ | 208 | 4 | |||||||||||||
5 | 11.25 - 12.10 | 5 | 5 | МДК.05.01 ВР (ПЗ) | полигон | 5 | УЭиОТО | 210 | 5 | |||||||||||||
6 | 12.30 - 13.15 | 6 | 6 | МДК.05.01 ВР (ПЗ) | полигон | 6 | УЭиОТО | 210 | 6 | |||||||||||||
7 | 13.20 - 14.05 | 7 | 7 | МДК.05.01 ВР (ПЗ) | полигон | 7 | Физика (за 2 к.) | дист. | 7 | ПиА | 208 | 7 | ||||||||||
1 | 14.10 - 14.55 | 1 | 1 | МДК.05.01 ВР (ПЗ) | полигон | 1 | Физика (за 2 к.) | дист. | 1 | ПиА | 208 | 1 | ||||||||||
№ урока | время урока | 51/2023 | 711/2023 | 11/2022 | 51/2022 | 91/2022 | 41,42/2021 | 61,62/2021 | ||||||||||||||
Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | |||||||||
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ||||||||||||||||
№ урока | время урока | 11/2023 | 91/2023 | 41/2022 | 21/2021 | 81/2021 | 82/2021 | 31/2020 | ||||||||||||||
Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | |||||||||
5 | 11.40 - 12.25 | 5 | 5 | 5 | Психология | 202 | ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА | ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА | ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА | ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА | ||||||||||||
6 | 12.30 - 13.15 | 6 | 6 | 6 | Психология | 202 | ||||||||||||||||
7 | 13.20 - 14.05 | 7 | 7 | Иностранный язык | дист. | 7 | Эл.снабжение | 211 | ||||||||||||||
1 | 14.10 - 14.55 | 1 |
Осуществл. МРПО |
107 | 1 | Иностранный язык | дист. | 1 | Эл.снабжение | 211 | 1 | Внедрение и ПКС | дист. | 1 | Внедрение и ПКС | дист. | ||||||
ОБЕД | ОБЕД | ОБЕД | ОБЕД | ОБЕД | ||||||||||||||||||
2 | 15.10 - 15.55 | 2 |
Осуществл. МРПО |
107 | 2 | Охрана труда | 306 | 2 | ТРК | 211 | 2 | МДК.05.02 ВР по ПА | дист. | 2 | Внедрение и ПКС | дист. | 2 | Внедрение и ПКС | дист. | |||
3 | 16.00 - 16.45 | 3 | Технология ВР (т) | 107 | 3 | Охрана труда | 306 | 3 | ТРК | 211 | 3 | МДК.05.02 ВР по ПА | дист. | 3 | Внедрение и ПКС | дист. | 3 | Внедрение и ПКС | дист. | |||
4 | 16.50 - 17.35 | 4 | Технология ВР (т) | 107 | 4 | Допуски | 305 | 4 | 4 | МДК.05.02 ВР по ПА | дист. | 4 | Внедрение и ПКС | 111 | 4 | Внедрение и ПКС | дист. | |||||
5 | 17.45 - 18.30 | 5 | Технол.оборуд. | 107 | 5 | Допуски | 305 | 5 | 5 | МДК.05.02 ВР по ПА | дист. | 5 | Внедрение и ПКС | 111 | 5 | Внедрение и ПКС | дист. | |||||
6 | 18.35 - 19.20 | 6 | Технол.оборуд. | 107 | 6 | 6 | 6 | МДК.05.02 ВР по ПА | дист. | 6 | Внедрение и ПКС | 111 | 6 | Внедрение и ПКС | дист. |