Быстрый поиск расписаний занятий по группам
Расписание учебных занятий | |||||||||||||||||||||||||
22.03.2025 (Суббота) | |||||||||||||||||||||||||
1 смена | |||||||||||||||||||||||||
№ урока | время урока | 11/2024 | 21/2024 | 31/2024 | 61/2024 | 21/2023 | 41/2023 | 41/2022 | 31,32/2021 | ||||||||||||||||
Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | ||||||||||
1 | 08.00 - 08.45 | 1 | География | дист. | 1 | 1 | Химия | дист. | 1 | Химия | дист. | 1 | ТОРиКМ (1) | дист. | 1 | 1 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ||||||||
2 | 08.50 - 09.35 | 2 | География | дист. | 2 | Иностранный язык | дист. | 2 | Химия | дист. | 2 | Химия | дист. | 2 | ТОРиКМ (1) | дист. | 2 | 2 | |||||||
3 | 09.45 - 10.30 | 3 | История | дист. | 3 | География | дист. | 3 | Химия | дист. | 3 | Химия | дист. | 3 | ТОРиКМ (1) | дист. | 3 | Иностранный язык | дист. | 3 | |||||
ОБЕД | ОБЕД: 10.30 - 10.50 | ОБЕД: 10.30 - 10.50 | ОБЕД: 10.30 - 10.50 | ОБЕД: 10.30 - 10.50 | ОБЕД: 10.30 - 10.50 | ОБЕД: 10.30 - 10.50 | ОБЕД: 10.30 - 10.50 | ||||||||||||||||||
4 | 10.50 - 11.35 | 4 | История | дист. | 4 | Физика | дист. | 4 | Математика | дист. | 4 | Математика | дист. | 4 | ТОРиКМ (2) | дист. | 4 | 4 | |||||||
5 | 11.40 - 12.25 | 5 | Информатика | дист. | 5 | История | дист. | 5 | Математика | дист. | 5 | Математика | дист. | 5 | ТОРиКМ (2) | дист. | 5 | 5 | |||||||
6 | 12.30 - 13.15 | 6 | 6 | История | дист. | 6 | Информатика | дист. | 6 | 6 | ТОРиКМ (2) | дист. | 6 | 6 | |||||||||||
№ урока | время урока | 41/2024 | 51/2024 | 63/2024 | 71/2024 | 82/2024 | 81/2023 | 91/2023 | 63/2022 | ||||||||||||||||
Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | ||||||||||
1 | 08.00 - 08.45 | 1 | Иностранный язык | дист. | 1 | Физика | дист. | 1 | Английский язык | дист. | 1 | 1 | Математика | дист. | 1 | 1 | 1 | Черчение (1,2) | дист. | ||||||
2 | 08.50 - 09.35 | 2 | Информатика | дист. | 2 | Физика | дист. | 2 | Английский язык | дист. | 2 | 2 | Математика | дист. | 2 | 2 | 2 | Черчение (1,2) | дист. | ||||||
3 | 09.45 - 10.30 | 3 | Физика | дист. | 3 | Информатика | дист. | 3 | История | дист. | 3 | 3 | Математика | дист. | 3 | Комп.сети (т) | 206 | 3 | Допуски | дист. | 3 | Устройство | дист. | ||
4 | 10.35 - 11.20 | 4 | География | дист. | 4 | История | дист. | 4 |
Индивид. проект |
дист. | 4 | Химия | дист. | 4 | Информатика | дист. | 4 | Комп.сети (т) | 206 | 4 | Допуски | дист. | 4 | Устройство | дист. |
ОБЕД | ОБЕД: 11.20 - 11.40 | ОБЕД: 11.20 - 11.40 | ОБЕД: 11.20 - 11.40 | ОБЕД: 11.20 - 11.40 | ОБЕД: 11.20 - 11.40 | ОБЕД: 11.20 - 11.40 | ОБЕД: 11.20 - 11.40 | ОБЕД: 11.20 - 11.40 | |||||||||||||||||
5 | 11.40 - 12.25 | 5 | 5 | История | дист. | 5 | Слесарное дело | дист. | 5 | Химия | дист. | 5 | 5 | Комп.сети (1,2) | 206 | 5 | Иностранный язык | дист. | 5 | БЖД | дист. | ||||
6 | 12.30 - 13.15 | 6 | 6 | 6 | Слесарное дело | дист. | 6 | Химия | дист. | 6 | 6 | Комп.сети (1,2) | 206 | 6 | Иностранный язык | дист. | 6 | Конструкция | дист. | ||||||
7 | 13.20 - 14.05 | 7 | 7 | 7 | Немецкий язык | дист. | 7 | История | дист. | 7 | 7 | Комп.сети (1,2) | 206 | 7 | 7 | Конструкция | дист. | ||||||||
8 | 14.10 - 14.55 | 8 | 8 | 8 | Немецкий язык | дист. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
№ урока | время урока | 11/2023 | 51/2023 | 31/2023 | 61/2023 | 31/2022 | 21/2021 | 22/2021 | 31/2020 | ||||||||||||||||
Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | ||||||||||
1 | 08.00 - 08.45 | 1 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | 1 | Метрология | дист. | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | 1 | ПиА | дист. | 1 | Экономика | дист. | 1 |
МДК.05.01 ВР (ПЗ за 3 к) |
полигон | 1 | Планирование | дист. | ||||||
2 | 08.50 - 09.35 | 2 | 2 | Метрология | дист. | 2 | ПиА | дист. | 2 | Экономика | дист. | 2 |
МДК.05.01 ВР (ПЗ за 3 к) |
полигон | 2 | Планирование | дист. | ||||||||
3 | 09.45 - 10.30 | 3 | 3 | 3 | ПиА | дист. | 3 | Экономика | дист. | 3 | МДК.05.01 ВР (ПЗ за 3 к) | полигон | 3 | ||||||||||||
4 | 10.35 - 11.20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | МДК.05.01 ВР (ПЗ за 3 к) | полигон | 4 | ||||||||||||||||
5 | 11.25 - 12.10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | МДК.05.01 ВР (ПЗ за 3 к) | полигон | 5 | ||||||||||||||||
ОБЕД | ОБЕД: 12.10 - 12.30 | ОБЕД: 12.10 - 12.30 | ОБЕД: 12.10 - 12.30 | ОБЕД: 12.10 - 12.30 | ОБЕД: 12.10 - 12.30 | ОБЕД: 12.10 - 12.30 | ОБЕД: 12.10 - 12.30 | ||||||||||||||||||
6 | 12.30 - 13.15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | МДК.05.01 ВР (ПЗ за 3 к) | полигон | 6 | |||||||||||||||
7 | 13.20 - 14.05 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
№ урока | время урока | 71/2023 | 73/2023 | 711/2023 | 21/2022 | 11/2021 | 41,42/2021 | 81/2022 | 82/2022 | ||||||||||||||||
Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | ||||||||||
1 | 08.00 - 08.45 | 1 | ОРТТО | дист. | 1 | БЖД | дист. | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | 1 | 1 | 1 |
Мат. моделирован. |
208 | 1 | ||||||||||
2 | 08.50 - 09.35 | 2 | ОРТТО | дист. | 2 | БЖД | дист. | 2 | 2 | 2 |
Мат. моделирован. |
208 | 2 | ||||||||||||
3 | 09.45 - 10.30 | 3 | БЖД | дист. | 3 | ОРТТО | дист. | 3 | 3 | 3 | Стандартизац. | 208 | 3 | Поддержка и ТПМ (т) | дист. | ||||||||||
4 | 10.35 - 11.20 | 4 | 4 | ОРТТО | дист. | 4 | 4 | 4 | Стандартизац. | 208 | 4 | Поддержка и ТПМ (т) | дист. | ||||||||||||
5 | 11.25 - 12.10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Стандартизац. | 208 | 5 | Поддержка и ТПМ (т) | дист. | ||||||||||||||
ОБЕД | ОБЕД: 12.10 - 12.30 | ОБЕД: 12.10 - 12.30 | ОБЕД: 12.10 - 12.30 | ОБЕД: 12.10 - 12.30 | ОБЕД: 12.10 - 12.30 | ОБЕД: 12.10 - 12.30 | |||||||||||||||||||
6 | 12.30 - 13.15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Мат. моделирован. |
208 | ||||||||||||||||
7 | 13.20 - 14.05 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Мат. моделирован. |
208 | ||||||||||||||
1 | 14.10 - 14.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Стандартизац. | 208 | ||||||||||||||
2 | 15.00 - 15.45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Стандартизац. | 208 | ||||||||||||||
№ урока | время урока | 51/2022 | 71/2022 | 73/2022 | 61/2022, 91/2022 | 11/2022 | 61,62/2021 | 81/2021 | 82/2021 | ||||||||||||||||
Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | ||||||||||
1 | 08.00 - 08.45 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ||||||||||||||||
2 | 08.50 - 09.35 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 09.45 - 10.30 | 3 | Разработка моб.прилож. | онлайн | 3 | Разработка моб.прилож. | онлайн | ||||||||||||||||||
4 | 10.35 - 11.20 | 4 | Разработка моб.прилож. | онлайн | 4 | Разработка моб.прилож. | онлайн | ||||||||||||||||||
5 | 11.25 - 12.10 | 5 | Разработка моб.прилож. | онлайн | 5 | Разработка моб.прилож. | онлайн |