Быстрый поиск расписаний занятий по группам
29.04.2025 (Вторник) | ||||||||||||||||||||||
1 смена | ||||||||||||||||||||||
№ урока | время урока | 11/2024 | 21/2024 | 31/2024 | 61/2024 | 71/2023 | 81/2023 | 22/2021 | ||||||||||||||
Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | |||||||||
1 | 08.00 - 08.45 | 1 | Информатика | 401/205 | 1 | Физика | 203 | 1 | История | библ. | 1 | Английский яз./Черчение | 204/201 |
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, УП.02.01, кабинет 104, 8:00 - 2 смена, 14:00 - 1 смена |
1 |
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (УП.05.01), кабинет 302 |
||||||
2 | 08.50 - 09.35 | 2 | Информатика | 401/205 | 2 | Физика | 203 | 2 | История | библ. | 2 | Английский яз./Черчение | 204/201 | 2 | ||||||||
3 | 09.45 - 10.30 | 3 | Математика | 403 | 3 | Русский язык | 303 | 3 | Математика | 402 | 3 | Физика | 204 | 3 | ||||||||
4 | 10.50 - 11.35 | 4 | Математика | 403 | 4 | Русский язык | 303 | 4 | Математика | 402 | 4 | Физика | 204 | 4 | ||||||||
5 | 11.40 - 12.25 | 5 | Иностранный язык | 304/404 | 5 | Обществозн. | 211 | 5 | Литература | 208 | 5 | Химия | 206 | 5 | Психология | 202 | ||||||
6 | 12.30 - 13.15 | 6 | Иностранный язык | 304/404 | 6 | Обществозн. | 211 | 6 | Литература | 208 | 6 | Химия | 206 | 6 | Психология | 202 | ||||||
7 | 13.20 - 14.05 | 7 | Физика | 203 | 7 | География | 202 | 7 | Химия | дист. | 7 | Немецкий яз./Черчение | 204/201 | 7 | ИТПД (т) | 401 | ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА | |||||
1 | 14.10 - 14.55 | 1 | Физика | 203 | 1 | География | 202 | 1 | Химия | дист. | 1 | Немецкий яз./Черчение | 204/201 | 1 | ||||||||
№ урока | время урока | 41/2024 | 51/2024 | 63/2024 | 71/2024 | 82/2024 | 41/2023 | 82/2022 | ||||||||||||||
Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | |||||||||
1 | 08.00 - 08.45 | 1 | Литература | 303 | 1 | Математика | 402 | 1 | Литература | 301 | 1 | Математика | 403 | 1 | География | 202 | 1 | Эл.техника | 212 | 1 | ||
2 | 08.50 - 09.35 | 2 | Литература | 303 | 2 | Математика | 402 | 2 | Литература | 301 | 2 | Математика | 403 | 2 | География | 202 | 2 | Эл.техника | 212 | 2 | ||
3 | 09.45 - 10.30 | 3 | Обществозн. | 202 | 3 | Информатика | 401/205 | 3 | Черчение (1,2) | 201 | 3 | ОНХ | 301 | 3 | История | библ. | 3 | Эл.машины | 211 | 3 | ||
4 | 10.35 - 11.20 | 4 | Обществозн. | 202 | 4 | Информатика | 401/205 | 4 | Черчение (1,2) | 201 | 4 | ОНХ | 301 | 4 | История | библ. | 4 | Эл.машины | 211 | 4 | ||
5 | 11.40 - 12.25 | 5 | Информатика | 401/205 | 5 | Литература | 303 | 5 | Физика | 204 | 5 | Физика | 203 | 5 | Математика | 403 | 5 | Материаловед. | 305 | 5 | ||
6 | 12.30 - 13.15 | 6 | Информатика | 401/205 | 6 | Литература | 303 | 6 | Физика | 204 | 6 | Физика | 203 | 6 | Математика | 403 | 6 | Материаловед. | 305 | 6 | ||
7 | 13.20 - 14.05 | 7 | История | библ. | 7 |
Индивид. проект |
303 | 7 | Химия | 206 | 7 | Химия | дист. | 7 | 7 | Охрана труда | 405 | 7 | ||||
1 | 14.10 - 14.55 | 1 | История | библ. | 1 | 1 | Химия | 206 | 1 | Химия | дист. | 1 | 1 | Охрана труда | 405 | 1 | ||||||
№ урока | время урока | 21/2023 | 31/2023 | 73/2023 | 41/2022 | 61/2022 | 31,32/2021 | |||||||||||||||
Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | |||||||||
1 | 08.00 - 08.45 | 1 | 1 | 1 | ФКХ (1) | 103 | 1 | 1 | Эл.снабжение | 211 | 1 | БЖД | 405 | 1 | ||||||||
2 | 08.50 - 09.35 | 2 | 2 | 2 | ФКХ (1) | 103 | 2 | ПиА | 206 | 2 | Эл.снабжение | 211 | 2 | БЖД | 405 | 2 | ||||||
3 | 09.45 - 10.30 | 3 | 3 | 3 | ФКХ (1) | 103 | 3 | ПиА | 206 | 3 | ОТЭ | 212 | 3 | Физика (за 3 к.) | 203 | 3 | КРПТП | 210 | ||||
4 | 10.35 - 11.20 | 4 | 4 | 4 | ФКХ (1) | 103 | 4 | БЖД | 405 | 4 | ОТЭ | 212 | 4 | Физика (за 3 к.) | 203 | 4 | КРПТП | 210 | ||||
5 | 11.25 - 12.10 | 5 | 5 | История (ОГСЭ, Д/зач) | библ. | 5 | ФКХ (1) | 103 | 5 | БЖД | 405 | 5 | ОТЭ | 212 | 5 | Конструкция | дист. | 5 | КРПТП | 210 | ||
6 | 12.30 - 13.15 | 6 | 6 |
История (ОГСЭ, Д/зач) |
библ. | 6 | ФКХ (1) | 103 | 6 | Аналит.химия | 301 | 6 | ОТЭ | 212 | 6 | Конструкция | дист. | 6 | КРПТП | 210 | ||
7 | 13.20 - 14.05 | 7 | 7 | Материаловед. | 305 | 7 | 7 | Аналит.химия | 301 | 7 | Философия | 211 | 7 | Конструкция | дист. | 7 | ТПНВ | 208 | ||||
1 | 14.10 - 14.55 | 1 | 1 | Материаловед. | 305 | 1 | Аналит.химия (2) | 103 | 1 | ОРТТО | 210 | 1 | Философия | 211 | 1 | Конструкция | дист. | 1 | ТПНВ | 208 | ||
2 | 15.00 - 15.45 | 2 | 2 |
Материаловед. (Д/зач) |
305 | 2 | Аналит.химия (2) | 103 | 2 | ОРТТО | 210 | 2 | 2 | 2 | ТПНВ | 208 | ||||||
3 | 16.00 - 16.45 | 3 | 3 |
Материаловед. (Д/зач) |
305 | 3 | Аналит.химия (2) | 103 | 3 | 3 | 3 | 3 | ТПНВ | 208 | ||||||||
4 | 16.50 - 17.35 | 4 | 4 | 4 | Аналит.химия (2) | 103 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
5 | 17.45 - 18.30 | 5 | 5 | 5 | Аналит.химия (2) | 103 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
6 | 18.35 - 19.20 | 6 | 6 | 6 | Аналит.химия (2) | 103 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
№ урока | время урока | 61/2023 | 21/2022 | 63/2022 | 71/2022 | 73/2022 | 31/2022 | 81/2022 | ||||||||||||||
Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | |||||||||
1 | 08.00 - 08.45 | 1 | Охрана труда | 306 | 1 | МДК.05.01 ВР (ПЗ) | полигон | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | 1 | ТПНВ | 208 | 1 | ||||||||
2 | 08.50 - 09.35 | 2 | Охрана труда | 306 | 2 | МДК.05.01 ВР (ПЗ) | полигон | 2 | ТПНВ | 208 | 2 | |||||||||||
3 | 09.45 - 10.30 | 3 | Автотормоза | 306 | 3 | МДК.05.01 ВР (ПЗ) | полигон | 3 | ТПНВ | 208 | 3 | |||||||||||
4 | 10.35 - 11.20 | 4 | Автотормоза | 306 | 4 | МДК.05.01 ВР (ПЗ) | полигон | 4 | ТПНВ | 208 | 4 | |||||||||||
5 | 11.25 - 12.10 | 5 | Автотормоза | 306 | 5 | МДК.05.01 ВР (ПЗ) | полигон | 5 | Инж.графика (1,2) | 201 | 5 | |||||||||||
6 | 12.30 - 13.15 | 6 | Автотормоза | 306 | 6 | МДК.05.01 ВР (ПЗ) | полигон | 6 | Инж.графика (1,2) | 201 | 6 | |||||||||||
7 | 13.20 - 14.05 | 7 | 7 | МДК.05.01 ВР (ПЗ) | полигон | 7 | ИТПД (1,2) | дист. | 7 | |||||||||||||
1 | 14.10 - 14.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | ИТПД (1,2) | дист. | 1 | ||||||||||||||
№ урока | время урока | 51/2023 | 711/2023 | 11/2022 | 51/2022 | 91/2022 | 41,42/2021 | 61,62/2021 | ||||||||||||||
Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | |||||||||
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ||||||||||||||||
№ урока | время урока | 11/2023 | 91/2023 | 11/2021 | 21/2021 | 81/2021 | 82/2021 | 31/2020 | ||||||||||||||
Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | |||||||||
5 | 11.40 - 12.25 | 5 | 5 | ЭПРТ | 402 | ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА | ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА | ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА | ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА | ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА | ||||||||||||
6 | 12.30 - 13.15 | 6 | 6 | ЭПРТ | 402 | |||||||||||||||||
7 | 13.20 - 14.05 | 7 | 7 | Конструкция | 306 | |||||||||||||||||
1 | 14.10 - 14.55 | 1 | 1 | Конструкция | 306 | |||||||||||||||||
ОБЕД | ОБЕД | 1 | МДК.05.02 ВР по ПА | дист. | ||||||||||||||||||
2 | 15.10 - 15.55 | 2 | Технология ВР (т) | 107 | 2 | БЖД | 405 | 2 | МДК.05.02 ВР по ПА | дист. | ||||||||||||
3 | 16.00 - 16.45 | 3 | Технология ВР (т) | 107 | 3 | БЖД | 405 | 3 | МДК.05.02 ВР по ПА | дист. | ||||||||||||
4 | 16.50 - 17.35 | 4 |
Тех.обслуж. ПО |
107 | 4 | 4 | МДК.05.02 ВР по ПА | дист. | 4 | Внедрение и ПКС | 111 | 4 | Внедрение и ПКС | дист. | ||||||||
5 | 17.45 - 18.30 | 5 |
Тех.обслуж. ПО |
107 | 5 | 5 | МДК.05.02 ВР по ПА | дист. | 5 | Внедрение и ПКС | 111 | 5 | Внедрение и ПКС | дист. | ||||||||
6 | 18.35 - 19.20 | 6 |
Тех.обслуж. ПО |
107 | 6 | 6 | МДК.05.02 ВР по ПА | дист. | 6 | Внедрение и ПКС | 111 | 6 | Внедрение и ПКС | дист. |
28.04.2025 (Понедельник) | ||||||||||||||||||||||
1 смена | ||||||||||||||||||||||
№ урока | время урока | 11/2024 | 21/2024 | 31/2024 | 61/2024 | 81/2023 | 31,32/2021 | |||||||||||||||
Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | |||||||||
1 | 08.00 - 08.45 | 1 | Разговоры о важном | 204 | 1 | Разговоры о важном | 302 | 1 | Разговоры о важном | 202 | 1 | Разговоры о важном | 403 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 08.50 - 09.35 | 2 | Русский язык | 303 | 2 | ОБиЗР | 305 | 2 | Обществозн. | 301 | 2 | ОБиЗР | 405 | 2 | 2 | 2 | ТПНВ | 208 | ||||
3 | 09.45 - 10.30 | 3 | Русский язык | 303 | 3 | ОБиЗР | 305 | 3 | Обществозн. | 301 | 3 | ОБиЗР | 405 | 3 | Психология | 202 | 3 | 3 | ТПНВ | 208 | ||
4 | 10.50 - 11.35 | 4 | История | библ. | 4 | Информатика | 401/205 | 4 | Обществозн. | 301 | 4 | Слесарное дело | 201 | 4 | Психология | 202 | 4 | 4 | ТПНВ | 208 | ||
5 | 11.40 - 12.25 | 5 | История | библ. | 5 | Информатика | 401/205 | 5 | Обществозн. | 301 | 5 | Слесарное дело | 201 | 5 | БЖД (Д\зачет) | 405 | 5 | 5 | ТПНВ | 208 | ||
6 | 12.30 - 13.15 | 6 | Обществозн. | 301 | 6 | Математика | 402 | 6 | Иностранный язык | 304/404 | 6 | История | 303 | 6 | 6 | 6 | Физическая культура | СОК | ||||
7 | 13.20 - 14.05 | 7 | Обществозн. | 301 | 7 | Математика | 402 | 7 | Иностранный язык | 304/404 | 7 | История | 303 | 7 | 7 | 7 | Физическая культура | СОК | ||||
1 | 14.10 - 14.55 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Индивид. проект |
208 | 1 | 1 | 1 | Иностранный язык | 304/404 | ||||||||||
2 | 15.05 - 15.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Иностранный язык | 304/404 | ||||||||||||
№ урока | время урока | 41/2024 | 51/2024 | 63/2024 | 71/2024 | 82/2024 | 21/2022 | 21/2021 | ||||||||||||||
Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | |||||||||
1 | 08.00 - 08.45 | 1 | Встреча с наставником | 211 | 1 | Разговоры о важном | 203 | 1 | Разговоры о важном | 405 | 1 | Разговоры о важном | 210 | 1 | Разговоры о важном | 111 | 1 | МДК.05.01 ВР (ПЗ) | полигон | 1 | МДК.05.02 ВР по ПА | дист. |
2 | 08.50 - 09.35 | 2 | Математика | 403 | 2 | Физика | 203 | 2 | Математика | 402 | 2 | Информатика | 401/205 | 2 | Иностранный язык | 304/204 | 2 | МДК.05.01 ВР (ПЗ) | полигон | 2 | МДК.05.02 ВР по ПА | дист. |
3 | 09.45 - 10.30 | 3 | Математика | 403 | 3 | Физика | 203 | 3 | Математика | 402 | 3 | Информатика | 401/205 | 3 | Иностранный язык | 304/204 | 3 | МДК.05.01 ВР (ПЗ) | полигон | 3 | МДК.05.02 ВР по ПА | дист. |
4 | 10.35 - 11.20 | 4 | ОБиЗР | 305 | 4 | Иностранный язык | 304/204 | 4 | Русский язык | 303 | 4 | Физика | 203 | 4 | Математика | 403 | 4 | МДК.05.01 ВР (ПЗ) | полигон | 4 | МДК.05.02 ВР по ПА | дист. |
5 | 11.40 - 12.25 | 5 | ОБиЗР | 305 | 5 | Иностранный язык | 304/204 | 5 | Русский язык | 303 | 5 | Физика | 203 | 5 | Математика | 403 | 5 | МДК.05.01 ВР (ПЗ) | полигон | 5 | МДК.05.02 ВР по ПА | дист. |
6 | 12.30 - 13.15 | 6 | История | библ. | 6 | География | 202 | 6 | Химия | 206 | 6 | Математика | 403 | 6 | Русский язык | 208 | 6 | МДК.05.01 ВР (ПЗ) | полигон | 6 | МДК.05.02 ВР по ПА | дист. |
7 | 13.20 - 14.05 | 7 | История | библ. | 7 | География | 202 | 7 | Химия | 206 | 7 | Математика | 403 | 7 | Русский язык | 208 | 7 | МДК.05.01 ВР (ПЗ) | полигон | ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА | ||
1 | 14.10 - 14.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
№ урока | время урока | 21/2023 | 31/2023 | 41/2023 | 61/2023 | 91/2023 | 31/2022 | 22/2021 | ||||||||||||||
Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | |||||||||
1 | 08.00 - 08.45 | УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА | ||||||||||||||
2 | 08.50 - 09.35 | 2 | Аналит.хим.(1)/ФКХ (2) | 103/104 | 2 | Эл.техника | 212 | 2 | 2 | Конструкция | 306 | 2 | УЭиОТО | 210 | ||||||||
3 | 09.45 - 10.30 | 3 | Аналит.хим.(1)/ФКХ (2) | 103/104 | 3 | Эл.техника | 212 | 3 | 3 | Конструкция | 306 | 3 | УЭиОТО | 210 | ||||||||
4 | 10.35 - 11.20 | 4 | Аналит.хим.(1)/ФКХ (2) | 103/104 | 4 | Эл.машины | 211 | 4 | Конструкция | 306 | 4 | Литераура | 402 | 4 | УЭиОТО | 210 | ||||||
5 | 11.25 - 12.10 | 5 | Аналит.хим.(1)/ФКХ (2) | 103/104 | 5 | Эл.машины | 211 | 5 | Конструкция | 306 | 5 | Литераура | 402 | 5 | УЭиОТО | 210 | ||||||
6 | 12.30 - 13.15 | 6 | Аналит.хим.(1)/ФКХ (2) | 103/104 | 6 | Эл.машины | 211 | 6 | Конструкция | 306 | 6 | ИТПД (ПЗ) | 401/205 | 6 | Инж.графика (1,2) | 201 | ||||||
7 | 13.20 - 14.05 | 7 | Аналит.хим.(1)/ФКХ (2) | 103/104 | 7 | Эл.машины | 211 | 7 | Конструкция | 306 | 7 | ИТПД (ПЗ) | 401/205 | 7 | Инж.графика (1,2) | 201 | 7 | МДК.05.02 ВР по ПА | дист. | |||
1 | 14.10 - 14.55 | 1 | Математика | 403 | 1 | Охрана труда | 405 | 1 | Физическая культура | СОК | 1 | Химия | 206 | 1 | История (ОГСЭ, за 2 к.) | 204 | 1 | МДК.05.02 ВР по ПА | дист. | |||
2 | 15.05 - 15.50 | 2 | Математика | 403 | 2 | Охрана труда | 405 | 2 | Физическая культура | СОК | 2 | Химия | 206 | 2 | История (ОГСЭ, за 2 к.) | 204 | 2 | МДК.05.02 ВР по ПА | дист. | |||
3 | 16.00 - 16.45 | 3 | 3 | 3 | БЖД | 405 | 3 | 3 | 3 | МДК.05.02 ВР по ПА | дист. | |||||||||||
4 | 16.50 - 17.35 | 4 | 4 | 4 | БЖД | 405 | 4 | 4 | 4 | МДК.05.02 ВР по ПА | дист. | |||||||||||
5 | 17.45 - 18.30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | МДК.05.02 ВР по ПА | дист. | |||||||||||||
№ урока | время урока | 711/2023 | 11/2022 | 51/2022 | 63/2022 | 71/2022 | 73/2022 | 91/2022 | ||||||||||||||
Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | |||||||||
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ||||||||||||||||
№ урока | время урока | 51/2023 | 11/2021 | 41,42/2021 | 61,62/2021 | 81/2021 | 82/2021 | 31/2020 | ||||||||||||||
Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | |||||||||
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА | ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА | ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА | ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА | ||||||||||||||||
3 | 16.00 - 16.45 | |||||||||||||||||||||
4 | 16.50 - 17.35 | 4 | Внедрение и ПКС | дист. | 4 | Внедрение и ПКС | 111 | |||||||||||||||
5 | 17.45 - 18.30 | 5 | Внедрение и ПКС | дист. | 5 | Внедрение и ПКС | 111 | |||||||||||||||
6 | 18.35 - 19.20 | 6 | Внедрение и ПКС | дист. | 6 | Внедрение и ПКС | 111 | |||||||||||||||
2 смена | ||||||||||||||||||||||
№ урока | время урока | 11/2023 | 71/2023 | 73/2023 | 41/2022 | 61/2022 | 81/2022 | 82/2022 | ||||||||||||||
Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | |||||||||
4 | 10.35 - 11.20 | 4 | 4 | 4 | 4 | ОТЭ | 212 | 4 | Физическая культура | сп.зал | 4 |
Инструм. ср-ва |
дист. | 4 | ||||||||
5 | 11.40 - 12.25 | 5 | 5 | 5 | 5 | ОТЭ | 212 | 5 | Физическая культура | сп.зал | 5 |
Инструм. ср-ва |
дист. | 5 | ||||||||
6 | 12.30 - 13.15 | 6 | 6 | ОРТТО | 210 | 6 | 6 | ОТЭ | 212 | 6 | БЖД | 405 | 6 | 6 | Инструм.ср-ва | дист. | ||||||
0 | 13.20 - 14.05 | 0 |
Осуществл. РПО |
305 | 0 | ОРТТО | 210 | 0 | 0 | ОТЭ | 212 | 0 | БЖД | 405 | 0 | 0 | Инструм.ср-ва | дист. | ||||
1 | 14.10 - 14.55 | 1 |
Осуществл. РПО |
305 | 1 | ОНХ | 301 | 1 | ОРТТО | 210 | 1 | ИТПД (т) | 401 | 1 | Конструкция | 306 | 1 | 1 | ||||
ОБЕД | ОБЕД | ОБЕД | ОБЕД | ОБЕД | ОБЕД | ОБЕД | ||||||||||||||||
2 | 15.05 - 15.50 | 2 | Технология ВР (т) | 107 | 2 | ОНХ | 301 | 2 | ОРТТО | 210 | 2 | ИТПД (т) | 401 | 2 | Конструкция | 306 | 2 | 2 | ||||
3 | 16.00 - 16.45 | 3 | Технология ВР (т) | 107 | 3 | ТПНВ | 206 | 3 | Аналит.химия | 301 | 3 | Философия | 204 | 3 | Черчение (1,2) | 201 | 3 | Физическая культура | сп.зал | 3 | Иностранный язык | 304 |
4 | 16.50 - 17.35 | 4 | Технология ВР (т) | 107 | 4 | ТПНВ | 206 | 4 | Аналит.химия | 301 | 4 | Философия | 204 | 4 | Черчение (1,2) | 201 | 4 | Физическая культура (зачет) | сп.зал | 4 | Иностранный язык | 304 |
5 | 17.45 - 18.30 | 5 | Технология ВР (т) | 107 | 5 | БЖД | 405 | 5 | ТПНВ | 206 | 5 | 5 | 5 | Физическая культура (зачет) | сп.зал | 5 | ||||||
6 | 18.35 - 19.20 | 6 | 6 | БЖД | 405 | 6 | ТПНВ | 206 | 6 | 6 | 6 | 6 |